lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 313 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 16:51:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REGINEUDO RODRIGUES VIANA. 49.538.542/0001-01 16.800,00 5.600,00 5.600,00
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 104.000,00 72.000,00 72.000,00
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 26.892.705/0001-54 194.480,44 194.480,44 194.480,44
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI 30.234.347/0001-60 82.261,10 30.588,45 30.588,45
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA 47.202.299/0001-20 81.905,00 80.000,00 80.000,00
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE 05.610.532/0001-64 1.003.863,17 825.239,97 594.497,11
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA 86.741.840/0001-20 21.540,00 21.540,00 21.540,00
S. S. NOGUEIRA 31.420.073/0001-66 169.173,36 10.470,00 10.470,00
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO ***.914.253-** 11.400,00 7.600,00 7.600,00
SANDRA MARIA FERNANDES VIANA ***.097.753-** 40,00 40,00 40,00
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH 36.238.407/0001-07 104.538,52 103.298,39 68.613,73
SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE 07.954.571/0001-04 315.019,23 127.288,33 127.288,33
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI 02.483.928/0001-08 80.000,00 68.186,00 68.186,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C 07.954.589/0001-06 5.155,02 5.155,02 5.155,02
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 37.115.375/0004-50 6.748,56 6.748,56 6.748,56
SILVANA MARIA COELHO LEITE PINHEIRO ***.883.503-** 500,00 500,00 500,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID 04.815.955/0001-58 7.816,98 4.536,97 4.536,97
SKY SYSTEM INFORMATICA 20.260.697/0001-47 965,00 965,00 965,00
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA 19.921.115/0001-47 12.255,63 8.756,40 7.452,40
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA ***.622.043-** 89,47 80,00 80,00
SYSMA SOLUCOES LTDA 46.192.487/0001-52 16.807,45 0,00 0,00
TA SHOWS LTDA 43.202.769/0001-03 300.000,00 0,00 0,00
TALLES WERBTON TEIXEIRA ***.526.923-** 150,00 150,00 150,00
TECHMART 52.066.274/0001-87 19.030,32 1.330,00 1.330,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 33.000.118/0015-74 7.000,00 2.287,46 2.287,46
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L 74.134.800/0001-31 5.600,00 1.400,00 1.400,00
TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA ***.210.693-** 4.000,00 3.200,00 3.200,00
THAMIRES SARAH FELIPE SOUZA DA LUZ ***.535.123-** 40,00 40,00 40,00
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME 50.110.785/0001-23 12.095,54 7.990,00 7.990,00
TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 40.904.276/0001-19 10.500,00 10.500,00 10.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito