lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 408 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 16:45:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
"FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" 10.000,00 2.125,20 2.125,20
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF" 60.000,00 60.000,00 60.000,00
A AMARO F DA SILVA-ME (ASSESI ASSESSORIA 14.769.245/0001-92 20.400,00 17.000,00 17.000,00
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES 22.853.186/0001-64 105.738,60 22.638,60 22.638,60
A R PEIXOTO DE ANDRADE 32.903.741/0001-79 39.520,00 20.520,00 20.520,00
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES 22.818.188/0001-12 75.225,00 75.225,00 67.437,00
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S 08.086.560/0001-12 31.200,00 52.000,00 52.000,00
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S 08.086.560/0001-12 291.800,00 115.000,00 115.000,00
AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA 55.912.254/0001-78 13.500,00 0,00 0,00
AGROALVES COMERCIO LTDA 36.143.265/0001-96 1.375,15 1.375,15 1.375,15
ALAN SAMIR BRAGA SILVA 15.423.823/0001-05 1.420,00 1.420,00 1.420,00
ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA CAMPOS ***.719.793-** 80,00 80,00 80,00
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME 37.531.889/0001-43 72.976,84 72.976,84 72.789,64
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS ***.937.643-** 40,00 40,00 40,00
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA ***.666.083-** 160,00 160,00 160,00
ANA KRISNA PORFIRO DA SILVA ***.367.163-** 40,00 40,00 40,00
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ ***.088.753-** 3.861,66 2.000,00 2.000,00
ANA PAULA ALEXANDRE CANUTO ***.596.413-** 80,00 80,00 80,00
ANA PAULA DIAS SILVA ***.454.093-** 160,00 160,00 80,00
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA ***.009.093-** 80,00 80,00 80,00
ANA VIEIRA LIMA ***.658.633-** 40,00 40,00 40,00
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ***.213.033-** 15.253,28 9.500,00 9.500,00
ANTONIA DA SILVA MARTINS ***.093.003-** 1.479,54 1.479,54 0,00
ANTONIA ISLA CARVALHO TEIXEIRA CAVALCANTE ***.861.243-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA ***.373.863-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME 11.770.450/0001-80 4.128,00 1.250,00 1.250,00
ANTONIO ADRIANO PEREIRA DE CASTRO ***.647.783-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO CARLOS FONSECA DE SOUZA 47.360.041/0001-52 6.200,00 6.200,00 6.200,00
ANTONIO EVILASIO BATISTA 03.318.675/0001-71 5.612,40 5.612,40 5.612,40
ANTONIO FERREIRA DINIZ ***.895.153-** 7.700,00 4.400,00 4.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024