lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 520 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 18:17:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI 40.655.281/0001-35 21.600,00 13.097,70 13.097,70
MARCOS LENNON JUCA LOPES ***.093.563-** 1.785,00 1.785,00 1.785,00
MARCOS RODRIGUES DE FREITAS ***.566.583-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA ANDREZA DE LIMA-ME 21.635.592/0001-98 1.526,80 0,00 0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO ***.983.883-** 80,00 80,00 80,00
MARIA AURILENE RIBEIRO DE SOUZA ***.167.473-** 3.592,50 3.592,50 3.592,50
MARIA BENILCE PEREIRA DIAS ***.648.003-** 40,00 40,00 40,00
MARIA CIDIANA DE OLIVEIRA ***.996.463-** 60,00 60,00 60,00
MARIA CRISTINA FERREIRA DE SALES ***.308.453-** 160,00 160,00 160,00
MARIA D' APARECIDA ALMEIDA DE DEUS ***.205.479-** 609,00 609,00 609,00
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA ***.040.383-** 80,00 80,00 80,00
MARIA DASDORES DO NASCIMENTO ***.492.693-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI 43.913.089/0001-90 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA ***.227.403-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA ELIZEUDA SALES VICTOR ***.507.893-** 4.000,00 0,00 0,00
MARIA FRANCICLEUDA PEREIRA VIEIRA ***.574.953-** 600,00 200,00 200,00
MARIA FRANCILDA PEREIRA LIMA RODRIGUES ***.687.833-** 78,99 78,99 78,99
MARIA FRANCILEUDA PEREIRA VIEIRA ***.574.953-** 400,00 0,00 0,00
MARIA GLORIA DA SILVA ***.931.623-** 4.766,05 4.766,05 4.766,05
MARIA GOMES DA SILVA ***.124.613-** 8.344,09 8.344,09 8.344,09
MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA ***.589.403-** 40,00 40,00 40,00
MARIA LUCIA ALVES DA SILVA ***.000.043-** 3.345,25 3.345,25 3.345,25
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO ***.155.503-** 7.650,00 6.500,00 6.250,00
MARIA NICELIA SOUZA DA SILVA ***.291.698-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO ***.715.293-** 80,00 80,00 80,00
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA ***.706.823-** 240,00 240,00 240,00
MARIA SILESIA ALVES DE ARAUJO ***.597.583-** 480,00 480,00 480,00
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA ***.885.483-** 15.120,00 7.560,00 7.560,00
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS ***.597.413-** 4.900,00 4.200,00 4.200,00
MARIA VIANA BEZERRA ***.230.883-** 6.250,00 6.250,00 6.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024