lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 616 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/10/2025 - 16:59:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 258.000,00 170.500,00 170.500,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 181.366,76 160.493,41 160.493,41
IOMARA GOMES DE OLIVEIRA ***.414.203-** 80,00 80,00 80,00
IRANILDO BARROS CARNEIRO ***.157.678-** 600,00 600,00 600,00
ISABELE FERREIRA SOARES ***.601.043-** 200,00 200,00 200,00
ISABELLA DOS SANTOS COSTA ***.364.003-** 120,00 120,00 120,00
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME 69.368.215/0001-66 724.861,96 620.147,75 620.435,82
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 53.440,00 28.210,00 2.200,00
IZABEL MARLENE MOURA PIERRE ***.428.543-** 17.520,00 13.140,00 13.140,00
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 26.512.270/0001-75 54.879,00 28.984,00 28.984,00
J C A PNEUS E OLEO 13.932.321/0001-76 2.900,00 700,00 700,00
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0031-98 2.098,00 999,00 0,00
JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 51.321.940/0001-13 2.170,44 2.170,44 2.170,44
JANE FAZ 25.057.180/0001-79 13.265,11 13.265,11 10.538,71
JEFFERSON CANDIDO DE CARVALHO ***.675.513-** 80,00 0,00 0,00
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA ***.408.483-** 300,00 300,00 300,00
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 22.366,52 22.366,52 22.366,52
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 5.800,00 5.800,00 5.800,00
JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS 28.241.898/0001-09 7.600,00 7.600,00 7.600,00
JOAO BATISTA DE MOURA ***.629.103-** 500,00 500,00 500,00
JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA E OUTROS ***.976.983-** 600,00 600,00 600,00
JOÃO BRAÚNA VIANA ***.457.698-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOAO JOSE DE SOUZA ***.826.761-** 7.357,13 7.285,96 7.285,96
JOAO PAULO LIMA ***.843.083-** 300,00 300,00 300,00
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO RONILDO OLIVEIRA PEREIRA ***.464.473-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO VITORINO BEZERRA NETO ***.686.173-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOATAN ERNESTO DE LIMA JUNIOR 32.720.440/0001-00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOCIVALDO LEONARDO DA SILVA ***.873.793-** 80,00 80,00 80,00
JOINA MARIA VIANA LEMOS ***.701.063-** 80,00 80,00 80,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024