lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 583 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/09/2026 - 17:05:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VIA SERVICE LTDA 35.489.016/0001-94 2.160,00 2.160,00 2.160,00
VICENTE GOMES SOBRINHO 64.563.293/0001-06 13.890,00 11.290,00 11.290,00
VIDAL ENGENHARIA LTDA 44.353.101/0001-11 237.515,96 0,00 0,00
VINICIUS BEZERRA CABRAL 23.683.940/0001-28 1.350,00 1.350,00 1.350,00
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA 17.630.368/0001-36 31.329,61 0,00 0,00
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22.314.360/0001-09 55.000,00 29.700,00 29.700,00
WAVE LINK TELECOMUNICACOES 30.274.778/0001-50 1.330,00 665,00 665,00
WELTON TRANSPORTE 20.780.828/0001-17 7.600,00 7.600,00 7.600,00
WINLASER IND.COM.SERV.DE ARTES GRAFICAS E COMUNIÇÃ 06.942.299/0001-80 3.150,00 0,00 0,00
YBP COMERCIAL LTDA 26.970.227/0001-53 852.515,90 689.615,43 605.546,58
YCARO LUANN ALVES MEDEIROS ***.388.213-** 200,00 200,00 200,00
ZAIRA PEREIRA DA COSTA ***.301.993-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA ***.949.513-** 80,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito