lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 425 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 17:00:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JBL ALIMENTOS 55.027.974/0001-50 460,30 0,00 0,00
JEFFERSON SILVA DIAS ***.204.583-** 240,00 240,00 240,00
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA ***.408.483-** 1.930,00 1.730,00 1.730,00
JESSIKA DE SOUZA MOURA ***.185.103-** 320,00 320,00 320,00
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 27.958,15 27.958,15 22.366,52
JOÃO BRAÚNA VIANA ***.457.698-** 700,00 700,00 700,00
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 164,05 160,00 160,00
JOÃO VICTOR MENDONÇA SANTANA ***.479.933-** 160,00 0,00 0,00
JOATAN VIANA MENDONCA ***.432.913-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME 18.915.052/0001-53 592,75 592,75 592,75
JOSE MACANDAM SILVA FREITAS ***.893.843-** 1.024,20 1.024,20 1.024,20
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 7.200,00 6.000,00 6.000,00
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA 58.686.376/0001-81 21.600,00 9.341,80 9.341,80
JOSÉ FIRMO DE MORAIS JUNIOR ***.272.653-** 280,00 280,00 280,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 3.600,00 2.000,00 2.000,00
JOSE IRES FREIRE 35.037.647/0001-72 3.234,00 3.234,00 3.234,00
JOSÉ IROMAR DA SILVA DUARTE ***.459.423-** 600,00 200,00 200,00
JOSE JORGE DE OLIVEIRA ***.831.953-** 54.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE MARIA SILVA ***.408.123-** 2.723,50 2.723,50 2.723,50
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME 28.089.457/0001-33 26.501,78 25.476,25 21.556,25
JOSE MORAIS DA SILVA FILHO ***.802.643-** 600,00 200,00 200,00
JOSE RONALDO LIMA DE SOUZA ***.868.092-** 80,00 80,00 80,00
JOSE URIAS FILHO - ME 05.736.096/0001-74 82.934,63 45.539,03 45.539,03
JOSÉ VALBERTO DA LUZ ***.263.958-** 61.320,00 22.440,00 22.440,00
JOSE VIEIRA SOBREIRA ***.994.163-** 1.980,02 1.980,02 1.980,02
JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME 27.978.197/0001-94 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JOVANIA DA COSTA SILVA ***.383.043-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JULIANA BEZERRA DE OLIVEIRA ***.517.853-** 60,00 60,00 60,00
JULIE GONÇALVES VIEIRA ***.771.064-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ***.660.003-** 9.500,00 9.500,00 9.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024