lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 338 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/04/2026 - 16:27:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ANDREZA DE LIMA-ME 21.635.592/0001-98 1.526,80 0,00 0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO ***.983.883-** 80,00 80,00 80,00
MARIA BENILCE PEREIRA DIAS ***.648.003-** 40,00 40,00 40,00
MARIA CIDIANA DE OLIVEIRA ***.996.463-** 60,00 60,00 60,00
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA ***.040.383-** 80,00 80,00 80,00
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI 43.913.089/0001-90 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA ***.227.403-** 600,00 600,00 600,00
MARIA ELIZEUDA SALES VICTOR ***.507.893-** 4.000,00 0,00 0,00
MARIA FRANCICLEUDA PEREIRA VIEIRA ***.574.953-** 600,00 200,00 200,00
MARIA FRANCILDA PEREIRA LIMA RODRIGUES ***.687.833-** 78,99 78,99 78,99
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO ***.155.503-** 2.700,00 1.550,00 550,00
MARIA SILESIA ALVES DE ARAUJO ***.597.583-** 60,00 60,00 60,00
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA ***.885.483-** 15.120,00 3.780,00 3.780,00
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS ***.597.413-** 4.900,00 2.100,00 2.100,00
MARIA VIANA BEZERRA ***.230.883-** 6.250,00 3.750,00 3.750,00
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 53.344.877/0001-66 18.492,00 0,00 0,00
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 27.258.812/0001-98 65.567,90 55.431,00 54.242,00
MEI LUIZ FELIPE LIMA DOS SANTOS 63.179.760/0001-28 4.554,00 4.554,00 4.554,00
MEI RAFAEL DA SILVA SOUZA - ME 54.170.820/0001-50 21.000,00 7.000,00 7.000,00
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 44.460.479/0001-14 60.489,03 60.489,03 0,00
MIRELLA DE FREITAS MACIEL BARBOSA ***.968.073-** 80,00 80,00 80,00
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES ***.838.983-** 80,00 80,00 80,00
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL 35.116.174/0001-07 18.385,59 16.215,71 16.215,71
NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA ***.093.073-** 120,00 120,00 120,00
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA 37.155.085/0001-97 213.478,36 149.940,64 149.940,64
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA ***.629.573-** 80,00 80,00 80,00
NICKOLAS A M COSTA 48.750.292/0001-06 850,00 850,00 850,00
NIRLEY AQUIS DE OLIVEIRA LIMA 47.111.556/0001-19 8.660,00 0,00 0,00
NOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA ***.012.423-** 40,00 40,00 40,00
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ ***.405.373-** 80,00 80,00 80,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024