lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 520 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 18:17:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA 58.686.376/0001-81 21.600,00 13.127,70 13.127,70
JOSÉ FIRMO DE MORAIS JUNIOR ***.272.653-** 380,00 380,00 380,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 4.800,00 3.400,00 3.400,00
JOSE IRES FREIRE 35.037.647/0001-72 6.636,00 6.636,00 6.636,00
JOSÉ IROMAR DA SILVA DUARTE ***.459.423-** 600,00 600,00 600,00
JOSE JANIERE DE SOUZA ALVES ***.267.093-** 520,00 520,00 520,00
JOSE JORGE DE OLIVEIRA ***.831.953-** 54.000,00 18.000,00 18.000,00
JOSE MARIA SILVA ***.408.123-** 5.447,00 5.447,00 5.447,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME 28.089.457/0001-33 33.731,78 30.861,78 30.861,78
JOSE MORAIS DA SILVA FILHO ***.802.643-** 600,00 400,00 400,00
JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA ***.607.023-** 600,00 200,00 200,00
JOSE RONALDO LIMA DE SOUZA ***.868.092-** 80,00 80,00 80,00
JOSE URIAS FILHO - ME 05.736.096/0001-74 82.934,63 45.539,03 45.539,03
JOSÉ VALBERTO DA LUZ ***.263.958-** 61.320,00 29.300,00 29.300,00
JOSE VIEIRA SOBREIRA ***.994.163-** 4.960,60 3.990,20 3.990,20
JOSÉ WESLEY DE SOUZA LIMA ***.859.643-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSÉ WILSON ***.231.773-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME 27.978.197/0001-94 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JOSEFA GLAUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA ***.936.293-** 160,00 160,00 160,00
JOVANIA DA COSTA SILVA ***.383.043-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JUCELINO BATISTA DOS SANTOS ***.837.933-** 80,00 80,00 80,00
JULIANA BEZERRA DE OLIVEIRA ***.517.853-** 60,00 60,00 60,00
JULIE GONÇALVES VIEIRA ***.771.064-** 13.200,00 6.600,00 6.600,00
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ***.660.003-** 22.800,00 11.400,00 11.400,00
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA 08.582.479/0001-23 40.219,20 20.556,18 17.055,72
JUSSARA MARIA DE SOUZA SILVA MARTE ***.901.593-** 320,00 320,00 320,00
KALINE GONÇALVES CRISPIM ***.819.203-** 725,21 480,00 440,00
KATILEIA ALVES DE LIMA ***.093.323-** 80,00 80,00 80,00
KENEDY ANDERSON BARBOZA SANTANA ***.164.113-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
KENIA SAMARA FERREIRA ***.922.023-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024