lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 338 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/04/2026 - 16:27:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 50.683,93 39.504,60 22.111,30
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME 14.958.312/0001-17 29.970,00 0,00 0,00
HERTON DINIZ BEZERRA ***.084.323-** 25.100,00 14.900,00 14.900,00
HORUS ENGENHARIA LTDA 36.129.511/0001-55 93.828,97 93.828,97 93.828,97
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 03.284.505/0001-13 6.790,00 6.790,00 6.790,00
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR 07.142.607/0001-55 2.086.385,19 1.413.291,95 1.413.291,95
HOTEL PARQUE DAS FONTES 10.768.807/0001-22 2.320,67 2.320,67 2.320,67
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 24.209.283/0001-44 28.800,00 21.600,00 21.600,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI 32.049.941/0001-06 2.504,58 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.394.528/0005-16 5.131.000,00 2.191.203,05 1.893.496,67
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 88.000,00 66.000,00 66.000,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 117.261,72 57.300,03 57.300,03
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME 69.368.215/0001-66 348.492,39 187.205,49 131.827,13
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 51.330,00 25.665,00 17.110,00
IVANEIDE FERREIRA DA SILVA ***.576.593-** 350,00 0,00 0,00
IZABEL MARLENE MOURA PIERRE ***.428.543-** 17.520,00 4.380,00 4.380,00
J C A PNEUS E OLEO 13.932.321/0001-76 19.499,99 2.400,00 2.400,00
JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 51.321.940/0001-13 488,85 0,00 0,00
JEFFERSON SILVA DIAS ***.204.583-** 80,00 80,00 80,00
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA ***.408.483-** 1.100,00 900,00 500,00
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 22.366,52 22.366,52 22.366,52
JOÃO BRAÚNA VIANA ***.457.698-** 700,00 700,00 700,00
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 84,05 80,00 80,00
JOÃO VICTOR MENDONÇA SANTANA ***.479.933-** 160,00 0,00 0,00
JOATAN VIANA MENDONCA ***.432.913-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME 18.915.052/0001-53 592,75 592,75 592,75
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 7.200,00 3.600,00 3.600,00
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA 58.686.376/0001-81 21.600,00 5.565,90 5.565,90
JOSÉ FIRMO DE MORAIS JUNIOR ***.272.653-** 220,00 220,00 220,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 2.400,00 1.400,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024