lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 711 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 14:43:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 10.355,56 7.576,77 7.267,68
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D 32.192.760/0001-34 270.000,00 240.000,00 240.000,00
CONTAB SERVIÇOS E SOLUÇÕES 36.549.262/0001-57 4.700,00 0,00 0,00
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA 11.753.078/0001-01 225,00 150,00 150,00
COSMO MONTEIRO NOGUEIRA ***.235.523-** 320,00 320,00 320,00
CRISTINA DO NASCIMENTO VIEIRA BEZERRA ***.573.493-** 80,00 80,00 80,00
CRONOS CARIRI 30.749.092/0001-78 9.603,23 6.100,01 6.100,01
CYNTHIA MIKAELLA DE FREITAS MACIEL ***.336.773-** 80,00 80,00 80,00
D & V COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 05.964.983/0001-08 5.904,50 2.460,50 2.460,50
DALVA MARIA MOURA GUEDES ***.195.323-** 80,00 80,00 80,00
DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA ***.801.183-** 420,00 420,00 420,00
DAMIÃO BARBOSA DO VALE ***.024.198-** 120,00 120,00 120,00
DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA ***.241.248-** 4.509,60 4.509,60 4.509,60
DANIEL BRUNO BATISTA MARTINS ***.097.453-** 500,00 500,00 500,00
DANIEL CARDOSO LOIOLA ***.981.303-** 1.303,71 1.303,71 1.303,71
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA ***.234.703-** 360,00 360,00 360,00
DEBORAH DE SOUZA HOLANDA ***.103.743-** 3.700,00 0,00 0,00
DELTON MOVEIS E ELETRON 22.815.938/0001-00 4.043,90 4.043,90 4.043,90
DENILZA BARROS DE LIMA ***.200.373-** 160,00 160,00 160,00
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA ***.356.653-** 37.882,84 35.041,24 28.654,64
DENTAL PREMIUM LTDA - ME 35.215.257/0001-45 1.094,75 1.094,75 1.094,75
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DET 00.475.855/0001-79 625,74 625,74 625,74
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR 07.135.668/0001-95 14.767,16 14.765,53 14.765,53
DERIVAN CORREIA ***.777.633-** 600,00 600,00 600,00
DESTINO DA ROTA TURISMO LTDA 44.066.544/0001-21 16.806,20 16.806,20 16.806,20
DIAMUSIA BEZERRA CARVALHO ***.237.543-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DIEGO BRITO DE LIMA- MEI 48.098.346/0001-09 4.200,00 4.200,00 2.400,00
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME 33.634.178/0001-43 94.746,70 75.490,70 66.307,70
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS 51.276.059/0001-48 173.064,88 139.824,90 133.303,90
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 2.599,79 2.599,79 2.599,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024