lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 717 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 17:26:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LENILTON BRITO ALVES ***.277.513-** 6.899,00 6.890,00 4.909,06
LETICIA TORRES LIMA ***.443.543-** 564,51 460,00 460,00
LEUDO ALVES DE LACERDA JUNIOR ***.927.553-** 80,00 80,00 80,00
LEVIVANS COMERCIAL E SERVICOS LTDA 35.688.953/0001-79 37.525,29 37.472,86 37.472,86
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA 49.948.461/0001-80 442.928,42 328.681,88 328.681,88
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME 04.957.984/0001-54 1.105.938,86 909.768,00 909.768,00
LIMP. URB.SERVIÇOS LTDA 40.014.017/0001-12 325.810,30 180.311,30 180.311,30
LOCAMIX LTDA 13.053.642/0001-09 301.821,50 171.214,67 171.214,67
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 70.130,00 70.130,00 70.130,00
LORRANY MIKAELLY SANTOS XAVIER ***.995.213-** 700,00 700,00 700,00
LOUREIRO GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 11.722.248/0001-82 60.000,00 25.000,00 25.000,00
LUANA ARAUJO FIGUEREDO ***.341.783-** 8.953,28 8.953,28 4.042,68
LUANA BARBOSA PARENTE ***.332.283-** 22.800,00 20.900,00 20.900,00
LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ***.491.063-** 22.800,00 20.900,00 20.900,00
LUCAS ALVES DE OLIVEIRA ***.429.983-** 40,00 0,00 0,00
LUCAS HERMANO CORDEIRO DE CARVALHO ***.590.253-** 160,00 160,00 160,00
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA ***.421.053-** 10.875,00 10.375,00 10.375,00
LUIZ ANTONIO DA SILVA ***.561.383-** 8.953,28 8.953,28 7.285,96
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO ***.038.003-** 720,00 720,00 720,00
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO-ME 23.203.214/0001-60 2.500,00 1.500,00 1.500,00
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO ***.098.743-** 700,00 700,00 700,00
LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - ME 52.419.221/0001-00 5.950,00 5.950,00 5.950,00
LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA ***.063.198-** 6.384,00 6.384,00 6.384,00
LUIZA CLAUDENIR SILVA DE SOUSA ***.881.543-** 8.953,28 6.303,84 6.303,84
LUIZA DAMÁZIO DO NASCIMENTO ***.671.883-** 12.291,05 12.287,92 5.047,64
LUIZA SHEILA DA COSTA ***.009.373-** 320,00 320,00 320,00
LUIZA SIMONE COSTA CALDAS DO NASCIMENTO ***.183.313-** 596,65 580,00 580,00
LUNATEL INFOMÁTICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 37.800,00 23.590,00 0,00
M E CORREIA CAMPOS VIDROS 33.225.141/0001-61 2.870,00 2.870,00 2.870,00
M F DE MELO-ME 50.378.500/0001-30 116.389,04 110.686,39 110.686,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024