lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 717 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 17:26:45
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANDERSON ALVES LIMA ***.817.133-** 2.332,83 2.332,83 2.332,83
JANE FAZ 25.057.180/0001-79 13.265,11 13.265,11 13.265,11
JEFFERSON CANDIDO DE CARVALHO ***.675.513-** 80,00 0,00 0,00
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA ***.408.483-** 660,00 660,00 660,00
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 22.366,52 22.366,52 22.366,52
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 5.800,00 5.800,00 5.800,00
JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS 28.241.898/0001-09 7.600,00 7.600,00 7.600,00
JOAO BATISTA DE MOURA ***.629.103-** 500,00 500,00 500,00
JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA E OUTROS ***.976.983-** 1.200,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO BRAÚNA VIANA ***.457.698-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOAO JOSE DE SOUZA ***.826.761-** 9.024,45 8.953,28 8.953,28
JOAO PAULO LIMA ***.843.083-** 300,00 300,00 300,00
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 360,00 280,00 280,00
JOÃO RONILDO OLIVEIRA PEREIRA ***.464.473-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO VITORINO BEZERRA NETO ***.686.173-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOAQUIM PINHEIRO TORRES JUNIOR ***.411.533-** 400,00 400,00 400,00
JOATAN ERNESTO DE LIMA JUNIOR 32.720.440/0001-00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOCIVALDO LEONARDO DA SILVA ***.873.793-** 80,00 80,00 80,00
JOINA MARIA VIANA LEMOS ***.701.063-** 80,00 80,00 80,00
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME 18.915.052/0001-53 2.199,70 2.199,70 2.199,70
JONATAS DIAS ALBUQUERQUE ***.668.623-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALBERTO TEIXEIRA FELIPE ***.836.583-** 550,00 550,00 550,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA ***.449.013-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSÉ ANDERSON ARAUJO DE LAVOR ***.740.803-** 470,67 470,67 470,67
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 14.400,00 13.200,00 13.200,00
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA 58.686.376/0001-81 21.600,00 9.000,00 9.000,00
JOSE FERREIRA DA SILVA ***.962.903-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOSE FERREIRA LIMA ***.703.463-** 17.520,00 16.060,00 16.060,00
JOSÉ FIRMO DE MORAIS JUNIOR ***.272.653-** 60,00 60,00 60,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 9.000,00 5.800,00 5.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024