lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 711 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 14:43:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 44.460.479/0001-14 1.016.696,61 819.723,90 819.723,90
MERCIA MARIA NASCIMENTO ALVES ***.910.943-** 80,00 80,00 80,00
MILCA MOREIRA LEANDRO ***.883.343-** 40,00 40,00 40,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 93.820,82 93.820,82 93.820,82
MIRELLA DE FREITAS MACIEL BARBOSA ***.968.073-** 120,00 120,00 120,00
MIRIAN RAQUEL ALVES HOLANDA ***.553.013-** 160,00 160,00 160,00
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES ***.838.983-** 880,00 720,00 720,00
MONICA MARIA SILVA CAMPOS ***.554.223-** 80,00 80,00 80,00
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL 35.116.174/0001-07 80.806,27 58.201,08 55.915,38
N. L. LOCAÇÃO E SOLUCOES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 61.775,00 61.775,00 61.775,00
NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA ***.093.073-** 200,00 200,00 200,00
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA 37.155.085/0001-97 2.071.696,81 1.663.131,31 1.663.131,31
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA 21.968.811/0001-50 13.000,00 5.200,00 5.200,00
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA ***.629.573-** 240,00 240,00 240,00
NAYARA RAQUEL DE LIMA SILVA ***.635.433-** 80,00 80,00 80,00
NEILA FABIOLA BRITO BATISTA ***.412.703-** 80,00 80,00 80,00
NIGER DINIZ FERREIRA ***.598.803-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
NIRLEY AQUIS DE OLIVEIRA LIMA 47.111.556/0001-19 17.789,00 4.400,00 4.400,00
NIVALDO GERMANO BEZERRA ***.710.993-** 8.821,22 8.821,22 8.821,22
NOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA ***.012.423-** 80,00 80,00 80,00
NOME CREDOR - OTODERM 15.270.810/0001-35 550,00 550,00 550,00
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ ***.405.373-** 160,00 160,00 160,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME 22.739.613/0001-88 840,00 840,00 840,00
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA ***.630.973-** 343,79 240,00 240,00
ORIGINAL COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 38.471.966/0001-80 19.280,00 19.280,00 0,00
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 5.750,00 5.750,00 5.750,00
OSMANDO B. DO NASCIMENTO ***.066.763-** 8.958,60 8.953,28 8.953,28
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 125.393,70 93.704,90 93.704,90
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA 24.730.537/0001-75 170.000,00 87.922,80 87.922,80
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 7.943,00 7.650,50 1.741,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024