lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 583 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/09/2026 - 17:05:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO ***.691.563-** 80,00 80,00 80,00
REGIVANIO BATISTA DE LIMA ***.569.438-** 3.850,00 2.800,00 2.800,00
REILSON BATISTA LIMA ***.686.553-** 160,00 160,00 160,00
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 26.892.705/0001-54 70.329,31 70.329,31 70.329,31
ROBERIO ALVES NOGUEIRA ***.676.503-** 1.785,00 1.785,00 1.785,00
ROBERTO SILVEIRA CADEIRA ***.860.753-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ROBERVALDO ARAUJO DA SILVA ***.260.693-** 40,00 40,00 40,00
ROCHELIA DA SILVA ***.561.673-** 80,00 80,00 80,00
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA 47.202.299/0001-20 200.000,00 160.000,00 160.000,00
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME 07.993.613/0001-16 22.887,00 14.712,00 14.712,00
ROSELAINA CLEMENTINO TEIXEIRA ***.633.913-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE 05.610.532/0001-64 2.554.246,37 2.247.541,14 2.247.541,14
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA 86.741.840/0001-20 43.080,00 43.080,00 43.080,00
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA ***.900.863-** 3.625,00 3.625,00 3.625,00
S & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 40.794.707/0001-31 430.570,34 281.556,64 281.556,64
SABRINA PEREIRA DE SOUZA ***.047.503-** 40,00 40,00 40,00
SADRA MOEMA DINIZ PEREIRA ***.163.693-** 540,00 540,00 540,00
SAMPAIO E LOPES LTDA 09.316.208/0001-99 231.496,26 103.564,38 103.564,38
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO ***.914.253-** 22.800,00 15.200,00 15.200,00
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA 07.379.340/0001-14 2.424,76 2.077,00 2.077,00
SANDRA MARIA FERNANDES VIANA ***.097.753-** 80,00 80,00 80,00
SANIMAX PRODUTOS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÂO LTDA 33.764.273/0001-61 8.630,40 0,00 0,00
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH 36.238.407/0001-07 493.098,72 435.503,00 435.503,00
SE7E 65.705.059/0001-20 2.674,00 2.674,00 2.674,00
SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE 07.954.571/0001-04 400.000,00 72.733,88 72.733,88
SECRETARIA DAS CIDADES 05.541.424/0001-87 79.541,60 79.541,60 79.541,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARA 07.782.840/0001-00 96.937,93 11.461,08 11.290,51
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI 02.483.928/0001-08 180.000,00 160.635,89 160.635,89
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C 07.954.589/0001-06 12.028,38 6.873,36 6.873,36
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 3.227,86 3.158,76 3.158,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito