lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 616 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/10/2025 - 16:59:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 44.014.580/0001-41 52.193,10 25.998,10 25.998,10
ARTUR ANTUNES OINHEIRO GONÇALVES ***.320.253-** 740,00 740,00 740,00
ARTUR RÉGIS COSTA LIMA ***.515.063-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ASSIS DA SILVA SILVEIRA ***.544.288-** 200,00 200,00 200,00
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 12.361.168/0001-01 13.662,00 7.590,00 7.590,00
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA 02.612.030/0001-84 700,00 356,00 356,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM 08.781.111/0001-94 133.000,00 112.000,00 112.000,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL - GRUPO MARIA BONITA 07.945.668/0001-50 600,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 41.344.474/0001-38 558.455,37 468.867,87 468.597,87
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA 45.548.645/0001-00 36.266,62 23.795,18 23.795,18
ATANIDE DA SILVA LIMA ***.357.013-** 150,00 150,00 150,00
AURORA BUFFET & DECORAÇÕES 52.792.028/0001-02 8.480,00 8.480,00 8.480,00
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 28.247.363/0001-45 1.472,00 1.288,00 1.288,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 280.703,32 236.831,04 236.831,04
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 99.840,00 28.140,00 15.680,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1836-87 54.350,00 38.164,64 38.164,64
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA 54.421.738/0001-51 150.000,00 0,00 0,00
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 41.332.445/0001-56 1.300.274,07 1.133.700,00 1.133.700,00
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO 08.512.506/0001-91 468.920,00 301.200,00 299.000,00
BEATRIZ LIMA BRAGA ***.396.243-** 22.800,00 19.000,00 17.100,00
BEATRIZ LOPES ESTEVAM ***.990.813-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
BERNADETE FERREIRA DOS SANTOS ***.654.603-** 80,00 80,00 80,00
BF EMPREENDIMENTOS LTDA 22.456.063/0001-90 85.232,82 85.232,82 85.232,82
BIANCA DAMAZIO DOS SANTOS ***.858.563-** 18.240,00 15.200,00 15.200,00
BOMFIM JOSE DE SOUZA ***.533.753-** 3.722,92 3.722,92 3.722,92
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A 04.601.397/0001-28 58.975,00 46.305,00 45.370,00
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI 40.779.478/0001-86 21.600,00 7.200,00 7.200,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 512.771,42 280.484,35 279.727,56
CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA ***.866.083-** 80,00 80,00 80,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 17.150,00 7.227,35 7.201,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024