lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 408 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 16:45:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME 09.446.161/0001-88 1.637,65 1.268,75 1.268,75
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO ***.416.733-** 18.000,00 7.200,00 7.200,00
APRECE 01.769.435/0001-68 15.640,00 10.136,00 10.136,00
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI 41.113.297/0001-89 55.570,89 55.570,89 55.570,89
ARGUS CONSULTORIA E ASSESSORIA 40.811.356/0001-20 9.800,00 9.800,00 9.800,00
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 12.361.168/0001-01 13.662,00 1.518,00 1.518,00
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA 02.612.030/0001-84 700,00 176,00 176,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM 08.781.111/0001-94 105.000,00 42.000,00 42.000,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 41.344.474/0001-38 327.920,17 281.248,79 281.248,79
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA 45.548.645/0001-00 16.122,12 11.150,27 11.150,27
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 28.247.363/0001-45 1.288,00 1.104,00 1.104,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 172.693,80 158.131,35 158.131,35
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 49.840,00 12.460,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1836-87 36.550,00 19.318,92 19.318,92
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 41.332.445/0001-56 528.877,80 528.877,80 528.877,80
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO 08.512.506/0001-91 297.920,00 126.600,00 126.600,00
BEATRIZ LIMA BRAGA ***.396.243-** 15.200,00 9.500,00 9.500,00
BEATRIZ LOPES ESTEVAM ***.990.813-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
BIANCA DAMAZIO DOS SANTOS ***.858.563-** 18.240,00 7.600,00 7.600,00
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A 04.601.397/0001-28 50.965,00 26.635,00 24.745,00
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI 40.779.478/0001-86 10.800,00 0,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 269.700,00 155.083,42 154.884,76
CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA ***.866.083-** 40,00 40,00 40,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 17.000,00 2.717,32 2.717,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA 00.360.305/0001-04 66.720,00 66.720,00 66.720,00
CARIRI CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 53.422.871/0001-60 7.710,00 7.710,00 7.710,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º 05.717.012/0001-55 1.487,58 1.487,58 1.487,58
CASA DAS EMBALAGENS 51.144.128/0001-60 3.300,00 3.300,00 3.300,00
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME 27.105.515/0001-02 150.000,00 106.789,95 106.789,95
CASA DO ELETRICISTA LTDA 06.942.056/0001-41 2.970,00 2.970,00 2.970,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024