RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 197 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACE III-(P2) 6.920,90 1.571,66 5.349,24
ACE IIII-(P2) 6.976,32 3.307,60 3.668,72
ACE IIIII-(P3) 172.245,19 57.114,22 115.130,97
AGENTE ADMINISTRATIVO 51.491,79 10.845,82 40.645,97
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 163.915,87 41.947,05 121.968,82
AGENTE DE CONTRATACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
ANALISTA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 6.500,00 1.361,05 5.138,95
ASSESSOR ESP DE GOVERNO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR ESP. DE COMUNICACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO DE PESSOAS 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR JURIDICO 3.741,93 291,23 3.450,70
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 7.524,12 569,73 6.954,39
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJ. E EXEC.DE PROJETOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR(A) TÉC. DE CONVÊNIOS E PROJETOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 32.410,15 7.576,71 24.833,44
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 31.023,45 7.332,86 23.690,59
AUDITOR FISCAL 7.325,02 1.141,17 6.183,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.036,00 227,70 2.808,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.009,94 1.727,91 7.282,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 233.975,56 62.579,18 171.396,38
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 3.036,00 831,86 2.204,14
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.101,00 227,70 2.873,30
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
CHEFE DO NUC DE FISCALIZACAO TRAFEGO E ADM 1.273,16 95,48 1.177,68
CHEFE DO NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 391,74 29,38 362,36
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO 1.273,16 95,48 1.177,68
CHEFE DO NUCLEO DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ASSIST.FARMACEUTICA SECUNDARIA 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DO NUCLEO DE ATENCAO PRIMARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ATENCAO SECUNDARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE AUDITORIA E AVALIACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE E REGULACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE EDIFICACOES E FISC. DE OBRAS E POSTURA 1.583,00 129,03 1.453,97
CHEFE DO NUCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO 946,41 66,10 880,31
CHEFE DO NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DO NUCLEO DE ENGENHARIA E SINALIZACAO 881,41 66,10 815,31
CHEFE DO NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.518,00 129,03 1.388,97
CHEFE DO NUCLEO DE GESTAO DE BENEF. SOCIOASSISTENCIAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE GESTAO DO SUAS 1.322,12 99,15 1.222,97
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO PROD. E DE EMPREENDEDORISMO 1.142,29 80,79 1.061,50
CHEFE DO NUCLEO DE INF. E CONT.DE SERVICOS DE SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE INFORMATICA 1.077,29 80,79 996,50
CHEFE DO NÚCLEO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL 1.322,12 99,15 1.222,97
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DA REDE FISICA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE MATERIAL DIDATICO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE MELHORIAS HABITACIONAIS 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DO NUCLEO DE MON. E CONTROLE DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO E SISTEMA DE INFORMACAO 1.322,12 99,15 1.222,97
CHEFE DO NUCLEO DE PROTOCOLO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE PUBLICACOES OFICIAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE REFERENCIA DA MULHER 1.452,12 99,15 1.352,97
CHEFE DO NUCLEO DE SERV.E PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENT 1.648,00 113,85 1.534,15
CHEFE DO NUCLEO DE TRANSF. DE RENDA E CADASTRO UNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE VIG. EPIDEMOLOGICA E CONT.DE DOENCAS 1.648,00 113,85 1.534,15
CHEFE DO NUCLEO DE VIG. SANITARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DO CAPS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DO CRAS I 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NÚCLEO DO CRAS II 1.322,12 99,15 1.222,97
CHEFE DO NUCLEO DO CREAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DO NUCLEO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DO SAMU 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA 48.155,14 11.862,71 36.292,43
COLETADOR DE ANIMAIS 3.101,00 242,88 2.858,12
CONSELHEIRO TUTELAR 10.503,00 791,10 9.711,90
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.497,17 5.502,83
COORD.DE ART.INST.APOIO AS INST.DELIB.E MONIT.DA REDE SUAS 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA 1.322,12 99,15 1.222,97
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 391,74 29,38 362,36
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL E PROG.SAUDE NA ESCOLA 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR ESP. DA DEFESA CIVIL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR PEDAGOGICO I 6.000,00 511,69 5.488,31
COORDENADOR PEDAGOGICO II 45.694,66 3.684,38 42.010,28
COORDENADOR(A) DE PROTECAO DOS REC HIDRICOS 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR(A) DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR(A) ESPECIAL DOS TRANSPORTES 6.000,00 471,69 5.528,31
COORDENADOR(A) TECNICO(A) DE CONTROLE INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
CORREGEDOR(A) DA GUARDA MUNICIPAL 881,41 66,10 815,31
COZINHEIRO(A) 3.394,20 259,93 3.134,27
CUIDADOR(A) INFANTIL 22.780,00 2.127,59 20.652,41
DIGITADOR(A) DO BOLSA FAMILIA 1.648,00 113,85 1.534,15
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II 15.460,00 1.261,84 14.198,16
DIRETOR PEDAGOGICO 1.225,80 91,93 1.133,87
DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR(A) FISICO 6.148,94 515,45 5.633,49
EDUCADOR(A) SOCIAL 5.284,00 1.790,54 3.493,46
ENFERMEIRO(A) 92.656,19 23.351,81 69.304,38
ENGENHEIRO CIVIL 13.208,52 3.374,42 9.834,10
ENTREVISTADOR 3.231,00 227,70 3.003,30
FARMACEUTICO(A) 4.167,80 552,55 3.615,25
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE OBRAS 3.101,00 1.990,26 1.110,74
FISCAL DE TRIBUTOS 10.404,39 2.518,39 7.886,00
FISCAL SANITARIO 1.583,00 113,85 1.469,15
FISIOTERAPEUTA 22.720,33 3.033,74 19.686,59
GEOGRAFO(A) 2.368,00 190,35 2.177,65
GESTOR (A) ESPECIAL EM MEIO AMBIENTE 4.000,00 507,24 3.492,76
GUARDA DE TRANSITO 3.166,00 951,28 2.214,72
GUARDA MUNICIPAL 60.611,40 15.890,91 44.720,49
INSTRUTOR(A) DE ARTESANATO 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR(A) DE CAPOEIRA 1.648,00 113,85 1.534,15
INSTRUTOR(A) DE DANCA 1.583,00 113,85 1.469,15
MAGAREFE 10.256,22 3.103,81 7.152,41
MECANICO DE MAQUINAS PESADAS 4.707,90 738,10 3.969,80
MEDICO 98.728,92 29.584,22 69.144,70
MEDICO - AUDITOR 3.000,00 13,20 2.986,80
MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE COMPRAS 4.113,29 308,49 3.804,80
MERENDEIRO(A) 46.084,00 7.545,11 38.538,89
MONITOR(A) 1.583,00 416,77 1.166,23
MOTORISTA CAT - B 18.026,25 3.005,42 15.020,83
MOTORISTA CAT - D 108.373,18 18.987,24 89.385,94
NUTRICIONISTA 3.652,30 283,15 3.369,15
ODONTOLOGO(A) 43.054,88 8.066,13 34.988,75
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.583,00 632,39 950,61
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 9.156,01 1.675,69 7.480,32
ORIENTADOR(A) SOCIAL 12.599,00 2.631,58 9.967,42
OUVIDOR 1.583,00 113,85 1.469,15
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.612,90 212,39 2.400,51
PEB I (NIVEL MEDIO-100) 20.496,90 5.101,11 15.395,79
PEB II (GRADUADO - 200) 12.852,19 2.890,39 9.961,80
PEB II (GRADUADO-100) 25.844,29 7.080,29 18.764,00
PEB II - PEDAGOGO 5.876,73 1.797,75 4.078,98
PEB II - PORTUGUES 8.407,18 2.105,89 6.301,29
PEB III (ESPECIALISTA-100) 496.247,26 161.138,90 335.108,36
PEB III (ESPECIALISTA-200) 176.064,85 61.469,25 114.595,60
PEB IV (MESTRE - 100) 24.135,46 7.328,48 16.806,98
PEB IV (MESTRES - 200) 8.110,20 3.726,46 4.383,74
PENSIONISTA 1.518,00 513,16 1.004,84
PORTEIRO(A) 10.756,00 1.480,08 9.275,92
PRESIDENTE COMISSAO PERM. DE COMPRAS 3.000,00 266,60 2.733,40
PROCURADOR FISCAL 2.300,00 184,23 2.115,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL 3.000,00 266,60 2.733,40
PROFESSOR DE CIENCIAS (ESPECIALISTA) 21.586,72 3.314,99 18.271,73
PROFESSOR DE CIENCIAS (GRADUADO) 16.610,17 1.646,97 14.963,20
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 9.725,92 1.701,81 8.024,11
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (ESPECIALISTA) 13.038,15 4.125,81 8.912,34
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (MESTRE) 4.561,68 684,73 3.876,95
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (ESPECIALISTA) 23.461,38 7.325,55 16.135,83
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (GRADUADO) 13.283,19 1.307,62 11.975,57
PROFESSOR DE GEOGRAFIA (ESPECIALISTA) 17.767,09 4.120,65 13.646,44
PROFESSOR DE GEOGRAFIA (GRADUADO) 10.740,69 1.045,39 9.695,30
PROFESSOR DE HISTORIA (ESPECIALISTA) 35.318,37 10.315,41 25.002,96
PROFESSOR DE HISTORIA (GRADUADO) 32.929,28 3.337,68 29.591,60
PROFESSOR DE INGLES (ESPECIALISTA) 19.992,12 5.942,75 14.049,37
PROFESSOR DE INGLES (GRADUADO) 3.327,17 330,39 2.996,78
PROFESSOR DE MATEMATICA (ESPECIALISTA) 28.754,47 3.488,22 25.266,25
PROFESSOR DE MATEMATICA (GRADUADO) 32.288,83 6.499,55 25.789,28
PROFESSOR DE PEDAGOGIA (ESPECIALISTA) 99.055,12 23.021,88 76.033,24
PROFESSOR DE PEDAGOGIA (GRADUADO) 76.436,70 13.677,54 62.759,16
PROFESSOR DE PORTUGUES (ESPECIALISTA) 53.637,43 13.873,91 39.763,52
PROFESSOR DE PORTUGUES (GRADUADO) 26.857,53 3.430,86 23.426,67
PSICOLOGO(A) 11.465,67 1.027,88 10.437,79
PSICOPEDAGOGO(A) 9.477,72 1.416,99 8.060,73
SECRETARIA EXECUTIVA CMAS 1.387,12 99,15 1.287,97
SECRETARIO ADJUNTO 11.096,76 883,56 10.213,20
SECRETARIO(A) ESCOLAR 62.071,42 16.965,34 45.106,08
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 6.300,00 1.337,89 4.962,11
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 91.000,00 19.251,69 71.748,31
SUPERVISOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR DE REGULACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR PEDAGOGICO 2.448,38 183,62 2.264,76
SUPERVISOR TEC. ADM. FINANCEIRO 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR(A) CADASTRO UNICO 1.583,00 113,85 1.469,15
SUPERVISOR(A) DE ATENCAO ESPECIALIZADA 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR(A) DE ATENCAO PRIMARIA 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR(A) DE ATENCAO SEGUNDARIA 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR(A) DE CONTROLE, AVA, REG E AUDITORIA 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR(A) DE INFORMACAO A SAUDE 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR(A) DE POLITICAS E ATENCAO A SAUDE 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR(A) DE SAUDE BUCAL 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR(A) DE SISTEMA DE SAUDE 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR(A) DO TRABALHO EM SAUDE 3.000,00 261,51 2.738,49
SUPERVISORA DE SAUDE MENTAL 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISORA DE SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISORA DE VIGILANCIA A SAUDE 3.000,00 266,60 2.733,40
TECNICO AGRICOLA 4.619,00 1.427,68 3.191,32
TECNICO DE ENFERMAGEM 40.825,94 7.086,94 33.739,00
TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL 18.375,00 1.446,42 16.928,58
TESOUREIRO MUNICIPAL 6.300,00 1.233,62 5.066,38
VETERINARIO 5.648,00 988,14 4.659,86
VICE-PREFEITO(A) MUNICIPAL 12.000,00 2.248,68 9.751,32
VIGIA 1.821,60 603,03 1.218,57
VIGILANTE NOTURNO 12.995,04 3.024,10 9.970,94
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 15.570,00 1.138,50 14.431,50
ZELADOR 14.380,22 5.043,87 9.336,35
TOTAL GERAL 3.353.689,73 799.781,10 2.553.908,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024