Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 43 | 6,90% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 0,96% |
GABINETE DO PREFEITO | 73 | 11,72% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,61% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 44 | 7,06% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54 | 8,67% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER | 6 | 0,96% |
SECRETARIA DE CULTURA | 11 | 1,77% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49 | 7,87% |
SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,64% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,48% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 28 | 4,49% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 106 | 17,01% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 39 | 6,26% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 130 | 20,87% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,28% |
SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 80 | 12,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 5,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 5,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,64% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,48% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,09% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,32% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 20/08/2025 12:04