| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 46 | 6,09% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 6 | 0,79% |
| Gabinete do Prefeito | 87 | 11,52% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 11 | 1,46% |
| Secretaria de Administração | 51 | 6,75% |
| Secretaria de Agricultura | 2 | 0,26% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos hídricos | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Assistência Social | 54 | 7,15% |
| Secretaria de Assistência Social E da mulher | 15 | 1,99% |
| Secretaria de Cultura | 13 | 1,72% |
| Secretaria de Educação | 66 | 8,74% |
| Secretaria de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,53% |
| Secretaria de Esporte | 3 | 0,40% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Finanças | 29 | 3,84% |
| Secretaria de Infraestrutura | 121 | 16,03% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 15 | 1,99% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recurso Hídricos | 39 | 5,17% |
| Secretaria de Saúde | 151 | 20,00% |
| Secretaria de Segurança Pública | 8 | 1,06% |
| Secretaria de Turismo | 4 | 0,53% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 2 | 0,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 92 | 12,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 39 | 5,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 5,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,79% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 5,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,53% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,99% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
Pricila Ribeiro Ferreira Moreira
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 24/07/2026 11:51