| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 49 | 6,09% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 6 | 0,75% |
| Gabinete do Prefeito | 91 | 11,30% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 12 | 1,49% |
| Secretaria de Administração | 51 | 6,34% |
| Secretaria de Agricultura | 2 | 0,25% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos hídricos | 1 | 0,12% |
| Secretaria de Assistência Social | 54 | 6,71% |
| Secretaria de Assistência Social E da mulher | 21 | 2,61% |
| Secretaria de Cultura | 13 | 1,61% |
| Secretaria de Educação | 89 | 11,06% |
| Secretaria de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,50% |
| Secretaria de Esporte | 3 | 0,37% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,12% |
| Secretaria de Finanças | 29 | 3,60% |
| Secretaria de Infraestrutura | 122 | 15,16% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 17 | 2,11% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recurso Hídricos | 39 | 4,84% |
| Secretaria de Saúde | 157 | 19,50% |
| Secretaria de Segurança Pública | 10 | 1,24% |
| Secretaria de Turismo | 5 | 0,62% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 3 | 0,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 94 | 11,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 4,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 46 | 5,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 0,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,75% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 5,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,50% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,86% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 0,99% |
Pricila Ribeiro Ferreira Moreira
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 16/09/2026 09:08