Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 44 | 6,52% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 0,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 76 | 11,26% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,48% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 48 | 7,11% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,30% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54 | 8,00% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER | 8 | 1,19% |
SECRETARIA DE CULTURA | 11 | 1,63% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 51 | 7,56% |
SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,59% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,44% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 29 | 4,30% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 113 | 16,74% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5 | 0,74% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 39 | 5,78% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 132 | 19,56% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,19% |
SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,59% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 8 | 6,84% |
FEVEREIRO/2025 | 6 | 5,13% |
MARÇO/2025 | 22 | 18,80% |
ABRIL/2025 | 6 | 5,13% |
MAIO/2025 | 6 | 5,13% |
JUNHO/2025 | 17 | 14,53% |
JULHO/2025 | 24 | 20,51% |
AGOSTO/2025 | 11 | 9,40% |
SETEMBRO/2025 | 13 | 11,11% |
OUTUBRO/2025 | 4 | 3,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 86 | 12,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 5,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 5,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,89% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,59% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 4,89% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,59% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,44% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,30% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 16/10/2025 10:59