Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 43 | 7,35% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 1,03% |
GABINETE DO PREFEITO | 68 | 11,62% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,71% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 41 | 7,01% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,34% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 53 | 9,06% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER | 4 | 0,68% |
SECRETARIA DE CULTURA | 11 | 1,88% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48 | 8,21% |
SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,68% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,51% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 28 | 4,79% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 89 | 15,21% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 39 | 6,67% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 124 | 21,20% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,37% |
SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 69 | 11,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 6,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 5,98% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,03% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,68% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,68% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,51% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,34% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 11/06/2025 10:14