CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE ADEQUAÇÃO DE ESRTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS
Data início: 21/08/2024
Data fim: 19/12/2025
secretaria: SEINFRA
tipo: OUTROS
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS
Local: ZONA RURAL, SN - ZONA RURAL - 63.400-000 - Cedro - CE
Data prevista: 19/12/2025
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 17/02/2023 | 34-ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA (LOTE II - PT 1085501-12) | CONTRATADO (A) | 2.059.618,42 | 16/03/2023 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO TELHA, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO RIACHO SECO, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO SACO DA TELHA, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO FORMOSO, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO TIMBAÚBA DOS CARLOS, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO MANOEL ALEXANDRE, DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO SERRARIA, DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO PITOMBEIRA, DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO E PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JATOBÁ, DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dois Milhões Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Dezoito reais e Quarenta e Dois centavos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.345,76 | 1.707,58 | |||
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 192,14 | 681,62 | 864,63 |
| 1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,33 | 664,14 | 842,95 |
| 2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 2,70 | 5.440,87 | 6.896,88 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.440,87 | 6.896,88 | |||
| 3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 70,59 | 119.224,56 | 151.232,02 |
| 3.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 64,95 | 42.823,68 | 54.324,18 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 175.036,62 | 222.031,91 | |||
| 3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 57,79 | 1.313,95 | 1.666,66 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 513,49 | 11.674,43 | 14.809,05 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 1,48 | 2.988,65 | 3.780,51 |
| 4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.988,65 | 3.780,51 | |||
| 5.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 192,14 | 681,62 | 864,63 |
| 5.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,33 | 573,87 | 728,38 |
| 5 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.255,49 | 1.593,01 | |||
| 6.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 2,70 | 4.701,34 | 5.959,44 |
| 6 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.701,34 | 5.959,44 | |||
| 7.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 70,59 | 103.019,28 | 130.676,21 |
| 7.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 64,95 | 37.089,28 | 47.049,78 |
| 7.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 57,79 | 1.135,36 | 1.440,13 |
| 7.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 513,49 | 10.087,62 | 12.796,17 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 151.331,54 | 191.962,29 | |||
| 8.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 1,48 | 2.582,42 | 3.266,66 |
| 8 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.582,42 | 3.266,66 | |||
| 9.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 192,14 | 681,62 | 864,63 |
| 9.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,33 | 18,07 | 22,94 |
| 9 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 699,69 | 887,57 | |||
| 10.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 2,70 | 148,04 | 187,65 |
| 10.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 57,79 | 5.489,98 | 6.963,70 |
| 10.3 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0 | 26,43 | 33,53 | 3.184,82 | 4.040,37 |
| 10.4 | C3234 | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0 | 9,90 | 12,56 | 6.909,21 | 8.765,62 |
| 10.5 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 3,22 | 4,08 | 2.247,24 | 2.847,43 |
| 10 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.979,29 | 22.804,77 | |||
| 11.1 | C3345 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 123 | 441,59 | 560,16 | 54.315,57 | 68.899,68 |
| 11.2 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0 | 511,06 | 648,28 | 11.923,03 | 15.124,37 |
| 11.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 248,11 | 314,73 | 5.788,41 | 7.342,65 |
| 11.4 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 0 | 14,13 | 17,92 | 1.769,92 | 2.244,66 |
| 11.5 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0 | 527,55 | 669,20 | 1.213,37 | 1.539,16 |
| 11 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 75.010,30 | 95.150,52 | |||
| 12.1 | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 42 | 297,15 | 376,93 | 12.480,30 | 15.831,06 |
| 12 | DRENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.480,30 | 15.831,06 | |||
| 13.1 | COMP-99172815 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO | Composições Próprias | UN | 40 | 113,15 | 143,53 | 4.526,00 | 5.741,20 |
| 13.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 1,48 | 81,32 | 102,86 |
| 13 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.607,32 | 5.844,06 | |||
| 14.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 192,14 | 681,62 | 864,63 |
| 14.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,33 | 54,21 | 68,81 |
| 14 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 735,83 | 933,44 | |||
| 15.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 2,70 | 444,11 | 562,95 |
| 15.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 57,79 | 15.330,94 | 19.446,34 |
| 15.3 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0 | 26,43 | 33,53 | 8.893,70 | 11.282,85 |
| 15.4 | C3234 | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0 | 9,90 | 12,56 | 4.063,36 | 5.155,13 |
| 15.5 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 3,22 | 4,08 | 1.321,62 | 1.674,60 |
| 15 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.053,73 | 38.121,87 | |||
| 16.1 | C3345 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 319 | 441,59 | 560,16 | 140.867,21 | 178.691,04 |
| 16.2 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0 | 511,06 | 648,28 | 22.578,63 | 28.641,01 |
| 16.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 248,11 | 314,73 | 10.961,50 | 13.904,77 |
| 16.4 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 0 | 14,13 | 17,92 | 3.351,92 | 4.250,98 |
| 16.5 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0 | 527,55 | 669,20 | 2.927,90 | 3.714,06 |
| 16 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 180.687,16 | 229.201,86 | |||
| 17.1 | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 42 | 297,15 | 376,93 | 12.480,30 | 15.831,06 |
| 17 | DRENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.480,30 | 15.831,06 | |||
| 18.1 | COMP-99172815 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO | Composições Próprias | UN | 78 | 113,15 | 143,53 | 8.825,70 | 11.195,34 |
| 18.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 1,48 | 243,95 | 308,58 |
| 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.069,65 | 11.503,92 | |||
| 19.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 192,14 | 681,62 | 864,63 |
| 19.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,33 | 54,21 | 68,81 |
| 19 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 735,83 | 933,44 | |||
| 20.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 2,70 | 444,11 | 562,95 |
| 20.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 57,79 | 15.330,94 | 19.446,34 |
| 20.3 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0 | 26,43 | 33,53 | 8.893,70 | 11.282,85 |
| 20.4 | C3234 | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0 | 9,90 | 12,56 | 4.176,61 | 5.298,81 |
| 20.5 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 3,22 | 4,08 | 1.358,45 | 1.721,27 |
| 20 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.203,81 | 38.312,22 | |||
| 21.1 | C3345 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 319 | 441,59 | 560,16 | 140.867,21 | 178.691,04 |
| 21.2 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0 | 511,06 | 648,28 | 22.578,63 | 28.641,01 |
| 21.3 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 248,11 | 314,73 | 10.961,50 | 13.904,77 |
| 21.4 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 0 | 14,13 | 17,92 | 3.351,92 | 4.250,98 |
| 21.5 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0 | 527,55 | 669,20 | 2.927,90 | 3.714,06 |
| 21 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 180.687,16 | 229.201,86 | |||
| 22.1 | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 42 | 297,15 | 376,93 | 12.480,30 | 15.831,06 |
| 22 | DRENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.480,30 | 15.831,06 | |||
| 23.1 | COMP-99172815 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO | Composições Próprias | UN | 78 | 113,15 | 143,53 | 8.825,70 | 11.195,34 |
| 23.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 1,48 | 243,95 | 308,58 |
| 23 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.069,65 | 11.503,92 | |||
| 24.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 192,14 | 681,62 | 864,63 |
| 24.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,33 | 477,15 | 605,62 |
| 24 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.158,77 | 1.470,25 | |||
| 25.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 2,70 | 3.908,98 | 4.955,04 |
| 25.2 | C3234 | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0 | 9,90 | 12,56 | 9.377,28 | 11.896,83 |
| 25.3 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 3,22 | 4,08 | 3.049,98 | 3.864,58 |
| 25 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.336,24 | 20.716,45 | |||
| 26.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 70,59 | 85.656,48 | 108.652,13 |
| 26.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 64,95 | 31.262,72 | 39.658,47 |
| 26.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 57,79 | 944,00 | 1.197,41 |
| 26.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 513,49 | 8.387,46 | 10.639,51 |
| 26 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 126.250,66 | 160.147,52 | |||
| 27.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 1,48 | 2.147,18 | 2.716,10 |
| 27 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.147,18 | 2.716,10 | |||
| 28.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 192,14 | 681,62 | 864,63 |
| 28.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,33 | 340,13 | 431,71 |
| 28 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.021,75 | 1.296,34 | |||
| 29.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 2,70 | 2.786,47 | 3.532,14 |
| 29.2 | C3234 | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0 | 9,90 | 12,56 | 6.684,48 | 8.480,51 |
| 29.3 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 3,22 | 4,08 | 2.174,14 | 2.754,82 |
| 29 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.645,09 | 14.767,47 | |||
| 30.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 70,59 | 61.059,18 | 77.451,35 |
| 30.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 64,95 | 22.876,16 | 29.019,66 |
| 30.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 57,79 | 672,92 | 853,56 |
| 30.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 513,49 | 5.978,90 | 7.584,25 |
| 30 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 90.587,16 | 114.908,82 | |||
| 31.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 1,48 | 1.530,59 | 1.936,14 |
| 31 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.530,59 | 1.936,14 | |||
| 32.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 192,14 | 681,62 | 864,63 |
| 32.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 3230 | 0,26 | 0,33 | 839,80 | 1.065,90 |
| 32 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.521,42 | 1.930,53 | |||
| 33.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 3230 | 2,13 | 2,70 | 6.879,90 | 8.721,00 |
| 33.2 | C3234 | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0 | 9,90 | 12,56 | 16.457,76 | 20.879,74 |
| 33.3 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 3,22 | 4,08 | 5.352,93 | 6.782,59 |
| 33 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.690,59 | 36.383,33 | |||
| 34.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 2700 | 55,65 | 70,59 | 150.255,00 | 190.593,00 |
| 34.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 64,95 | 56.176,64 | 71.263,14 |
| 34.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 57,79 | 1.690,28 | 2.144,01 |
| 34.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 513,49 | 15.018,08 | 19.050,48 |
| 34 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 223.140,00 | 283.050,63 | |||
| 35.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 3230 | 1,17 | 1,48 | 3.779,10 | 4.780,40 |
| 35 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.779,10 | 4.780,40 | |||
| 36.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 192,14 | 681,62 | 864,63 |
| 36.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,33 | 18,07 | 22,94 |
| 36.3 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 992 | 0,26 | 0,33 | 257,92 | 327,36 |
| 36.4 | C2992 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL | SEINFRA | M3 | 50 | 156,99 | 199,14 | 7.849,50 | 9.957,00 |
| 36 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.807,11 | 11.171,93 | |||
| 37.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 2,70 | 148,04 | 187,65 |
| 37.2 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 57,79 | 5.489,98 | 6.963,70 |
| 37.3 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0 | 26,43 | 33,53 | 3.184,82 | 4.040,37 |
| 37.4 | C3234 | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0 | 9,90 | 12,56 | 11.978,01 | 15.196,34 |
| 37.5 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 3,22 | 4,08 | 3.895,88 | 4.936,39 |
| 37.6 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 992 | 2,13 | 2,70 | 2.112,96 | 2.678,40 |
| 37 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 26.809,69 | 34.002,85 | |||
| 38.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 832 | 55,65 | 70,59 | 46.300,80 | 58.730,88 |
| 38.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 64,95 | 16.701,44 | 21.186,69 |
| 38.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 57,79 | 510,27 | 647,25 |
