DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
GABINETE DO PREFEITO 71.596,08 12.974,83 58.621,25
SEC. CULTURA 19.122,04 4.676,42 14.445,62
SEC. DE ADMINISTRACAO 36.386,43 7.830,73 28.555,70
SEC. DE INFRAESTRUTURA 56.975,07 12.112,47 44.862,60
SEC. ESPORTE 15.350,44 2.105,54 13.244,90
SEC.CONTROLADORIA GERAL 10.062,04 1.731,50 8.330,54
SEC.DE AGRICULTURA 30.511,51 6.503,82 24.007,69
SEC.PROCURADORIA GERAL 16.824,00 2.409,58 14.414,42
SECRETARIA DE EDUCACAO 1.621.881,76 431.999,34 1.189.882,42
SECRETARIA DE FINANCAS 45.398,82 9.147,22 36.251,60
SECRETARIA DE MEIO AMB E REC. HIDRI 20.884,16 3.343,68 17.540,48
SECRETARIA DE SAUDE 1.006.643,26 219.652,64 786.990,62
SECRETARIA DE TRAB ASST SOCIAL 151.827,59 23.423,77 128.403,82
SECRETARIA DO TURISMO 14.824,00 2.727,66 12.096,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DES ECO 10.474,04 1.872,85 8.601,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA 77.326,99 16.928,03 60.398,96
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 09/05/2024 às 05:25:00