FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
"FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA 250.000,00 106.138,31 106.138,31
"FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO" 92.029,18 11.329,18 11.329,18
"FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA AQUIC. R 301.353,12
"FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" 40.000,00 22.234,72 22.234,72
"FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA" 153.666,94 3.666,94 3.666,94
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" 80.000,00
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES 22.818.188/0001-12 427.967,80 427.939,00 427.939,00
A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME 15.621.138/0001-85 48.050,17 48.050,17 48.050,17
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S 08.086.560/0001-12 371.866,84 218.000,00 218.000,00
ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA 34.128.227/0001-39 873,28 820,00 820,00
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA ***.154.613-** 750,00 250,00 250,00
AFAGU SERVIÇOS LTDA 07.652.216/0077-89 9.999,06 7.200,00 7.200,00
ALAN SAMIR BRAGA SILVA 15.423.823/0001-05 2.206,08 2.105,00 2.105,00
ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA ***.725.628-** 82,00 40,00 40,00
ALVES EMPREENDIMENTO 47.487.457/0001-36 2.506,87
ALYSSA AREANE DA SILVA LIMA ***.696.663-** 80,00 80,00 80,00
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 51.689.269/0001-68 15.005,66
ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO ***.200.273-** 40,00 40,00 40,00
ANA PAULA DIAS SILVA ***.454.093-** 80,00 80,00 80,00
ANA PAULA TEXEIRA DA SILVA ***.515.988-** 250,00 250,00 250,00
ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.772.704/0001-08 196,49 196,49 196,49
ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS ***.957.323-** 80,00 80,00 80,00
ANDREIA BEZERRA LIMA ***.079.663-** 4.815,28 4.800,00 4.800,00
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ***.213.033-** 11.400,00 7.600,00 7.600,00
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA ***.373.863-** 120,00 120,00
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA ***.937.173-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
ANTONIO FERREIRA DINIZ ***.895.153-** 1.226,24 1.100,00
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME 09.446.161/0001-88 1.025,00
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO ***.416.733-** 16.800,00 5.600,00 5.600,00
APRECE 01.769.435/0001-68 9.660,00 2.415,00 2.415,00
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI 41.113.297/0001-89 155.709,40 154.726,92 104.379,30
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 12.361.168/0001-01 15.440,00 6.968,00 6.968,00
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA 02.612.030/0001-84 700.500,00 608,55 608,55
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM 08.781.111/0001-94 75.000,00 30.000,00 30.000,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 41.344.474/0001-38 150.000,00 140.070,40 140.070,40
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1836-87 69.706,70 25.780,00 25.780,00
BARBARA RODRIGUES BEZERRA ***.104.413-** 40,00 40,00 40,00
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 41.332.445/0001-56 121.157,09 121.125,56 101.756,85
BEATRIZ LIMA BRAGA ***.396.243-** 11.400,00 7.600,00 7.600,00
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A 04.601.397/0001-28 24.091,98 19.326,72 17.436,72
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI 40.779.478/0001-86 16.800,00 5.600,00 5.600,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 250.150,00 96.800,45 91.363,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 125.000,00 1.846,11 1.846,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA 00.360.305/0001-04 106.488,00 53.244,00 35.496,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º 05.717.012/0001-55 1.234,55 1.234,55 1.234,55
CASA DA GENTE VESTUARIO LTDA 08.331.510/0001-53 3.548,00 3.548,00 3.548,00
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME 27.105.515/0001-02 81.004,50 81.004,50 81.004,50
CECILIA FERNANDES VIANA FELIPE ***.401.053-** 160,00 160,00 160,00
CEDRO DIESEL LTDA - EPP 03.445.908/0001-05 2.409.726,06 1.587.235,43 1.419.757,80
CEDRO TRANSPORTES 09.564.927/0001-29 6.228,40 6.228,40 6.228,40
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA 06.328.947/0001-02 120.115,00 113.028,50 78.368,00
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA 04.892.282/0001-30 145.680,00 106.020,00 106.020,00
CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MAQ. PEÇAS SEV. E LOC. 35.307.250/0001-53 1.848,00 1.848,00 1.848,00
CICERA SANASES DA SILVA ***.824.423-** 40,00 40,00 40,00
CICERA VOLGA FERREIRA BARROS ***.407.443-** 2.160,00 720,00 720,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME 08.738.151/0001-53 234.498,32 210.845,40 190.220,40
CICERO ALVES DA SILVA ***.445.393-** 40,00 40,00 40,00
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA 12.040.089/0001-07 58.706,82 55.100,00 55.100,00
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 106.600,82 62.279,40 46.967,70
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 8.800,00 8.800,00 8.800,00
CLINICA DINIZ LEITE LTDA 10.748.801/0001-93 25.000,00 25.000,00 22.830,12
COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S 05.133.406/0001-66 450,00 450,00 450,00
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA 02.611.528/0001-22 3.921,24 2.662,44 2.662,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 5.352,00 1.338,00 1.338,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU 33.484.825/0001-88 9.492,52 3.324,77 3.324,77
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 19.283,90 1.491,58 1.391,94
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D 32.192.760/0001-34 459.031,93 66.955,60 66.955,60
DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA ***.801.183-** 180,00 180,00 180,00
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA ***.356.653-** 8.640,00 2.880,00 2.880,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR 07.135.668/0001-95 9.683,08 9.626,60 9.626,60
DIAMUSIA BEZERRA CARVALHO ***.237.543-** 3.337,82 3.295,82 3.295,82
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE 12.872.613/0001-06 290.269,54 5.700,00 5.700,00
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO ***.477.363-** 7.000,00 5.600,00 5.600,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA 04.230.084/0001-00 117.673,25 97.447,32 97.446,12
DISTRIBUIDORA JG COPIADORAS LTDA ME 21.949.477/0001-98 4.242,00 4.242,00 4.242,00
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA 03.420.933/0001-26 350.000,00 54.174,96 54.174,96
DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 13.640.830/0001-25 71.732,80 71.718,88 71.718,88
ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ ***.993.233-** 2.160,00 540,00 540,00
EMANUELLY YELINE OLIVEIRA DINIZ ***.594.543-** 375,21 40,00 40,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 5.000,00 1.532,70 1.435,13
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 790.600,00 406.882,77 354.041,45
EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS 26.393.102/0001-08 20.999,94 20.999,94 20.999,94
ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES ***.075.113-** 4.900,00 2.800,00 2.800,00
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS -ME 72.186.679/0001-66 78,00 78,00 78,00
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA 07.207.962/0001-65 91.000,00 52.000,00 52.000,00
EUZEBIA GOMES DA SILVA FONSECA ***.428.523-** 85,35 80,00 80,00
EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA 18.448.434/0001-14 283.548,00
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 33.764.589/0001-53 32.550,00 20.400,00 13.950,00
F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR 34.087.702/0001-76 4.243,36 3.142,02 3.142,02
FELIPE DE SOUZA MONTEIRO ***.958.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FERNANDA KLEBIA SOARES PEREIRA ***.926.863-** 40,00 40,00 40,00
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32.043.610/0001-69 68.184,92 40.020,00 30.840,00
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE 17.690.855/0001-94 1.159.921,99 923.177,72 692.369,49
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% 1.811.180,97 715.935,64 715.935,64
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 50.000,00 23.183,65 23.183,65
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA 1.070.091,48 891.426,11 919.671,58
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) 1.440.000,00 1.226.822,65 1.332.087,35
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL 1.388.051,77 1.384.425,77 1.384.425,77
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 1.314.546,54 286.884,73 279.835,63
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO 07.812.241/0001-84 909.031,93 213.744,42 213.744,42
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. URB. E INFRA- 200.240,54
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 320.000,00 135.318,08 135.318,08
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED 07.812.241/0001-84 123.325,08 43.375,08 43.375,08
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE 07.812.241/0001-84 535.819,23 210.906,99 210.906,99
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 513.000,00 361.470,05 361.470,05
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS 716.024,52 494.250,70 494.250,70
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 07.812.241/0001-84 120.000,00 40.000,00 40.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF 5.000,00 782,61 782,61
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF 71.000,00 57.055,45 57.055,45
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS 07.812.241/0001-84 30.000,00 19.075,65 19.075,65
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA 07.812.241/0001-84 307.340,00 79.534,66 79.534,66
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA 07.812.241/0001-84 152.500,00 67.179,98 67.179,98
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA 07.812.241/0001-84 118.360,00 108.397,74 108.397,74
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 07.812.241/0001-84 270.000,00 119.487,47 119.487,47
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS 450.259,99 183.791,40 183.791,40
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO 78.543,00 59.296,00 59.296,00
FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS 50.000,00 44.446,91 44.446,91
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS 720.000,00 646.156,38 646.156,38
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 4.713.429,84 3.822.949,73 3.822.949,73
FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS 100.000,00 25.089,02 25.089,02
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE 07.812.241/0001-84 265.500,00 62.432,09 62.432,09
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF 56.000,00 23.062,66 23.062,66
FOLHA DE PAGAMENTO MAC 102.000,00 78.053,07 78.053,07
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO 07.812.241/0001-84 20.000,00 9.114,92 9.114,92
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIO FUNDEF 60% 07.812.241/0001-84 16.433.158,51 16.432.783,51 16.432.783,51
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS 80.000,00 66.522,20 66.522,20
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS 920.000,00 694.518,14 699.093,70
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV 50.000,00 22.592,00 22.592,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP 07.812.241/0001-84 147.000,00 64.049,54 64.049,54
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. 07.812.241/0001-84 680.938,00 283.844,05 283.844,05
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. 07.812.241/0001-84 85.000,00 11.296,00 11.296,00
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST 07.812.241/0001-84 178.003,76 92.423,82 92.423,82
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS 160.000,00 90.849,55 95.681,74
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES ***.621.943-** 681,80 640,00 640,00
FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO ***.380.263-** 40,00 40,00 40,00
FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA ***.187.318-** 3.060,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO ***.992.304-** 2.977,50 120,00 120,00
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA ***.421.803-** 3.086,12 280,00 280,00
FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO ***.555.403-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS ***.140.168-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
FRANCISCO DANIEL BRAGA ***.432.203-** 12.336,56 40,00 40,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ***.676.473-** 5.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME 01.956.297/0001-26 6.962,00 6.962,00 6.962,00
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA ***.771.178-** 540,00 540,00 540,00
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO ***.944.293-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO GONCALVES FILHO ***.282.683-** 760,00 760,00 760,00
FRANCISCO IVANILTON BARBOSA ***.158.493-** 40,00 40,00 40,00
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR ***.928.863-** 5.800,00 5.800,00 5.800,00
FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA ***.135.473-** 8.061,33 360,00 360,00
FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS ***.079.313-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE ***.155.433-** 80,00 80,00 80,00
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC 41.343.187/0003-75 2.070,00 2.070,00 2.070,00
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO 41.343.187/0004-56 92.083,61 45.279,00 45.279,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN 00.378.257/0001-81 18.587,74 17.661,74 17.661,74
G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA 11.406.457/0001-17 12.000,00 9.600,00 9.600,00
GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA ***.103.813-** 250,00 250,00 250,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 139.900,00 71.200,00 71.200,00
GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS ***.747.443-** 2.160,00 720,00 720,00
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 29.505.214/0001-00 14.314,56 12.810,19 12.810,19
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 31.748.439/0001-20 31.705,44
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 323.194,32 103.558,90 75.447,25
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME 14.958.312/0001-17 16.650,00 13.320,00 13.320,00
HERTON DINIZ BEZERRA ***.084.323-** 27.360,00 13.680,00 13.680,00
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR 07.142.607/0001-55 2.160.397,95 1.952.142,06 1.889.642,06
IDEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA ***.755.743-** 160,00 160,00 160,00
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 24.209.283/0001-44 28.800,00 28.800,00 28.800,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME 17.278.377/0001-00 23.905,69 16.400,00 16.400,00
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA 03.068.081/0001-50 11.980,00 11.980,00 11.980,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.394.528/0005-16 3.335.000,00 1.051.584,49 900.363,61
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 112.000,00 91.598,00 88.000,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 119.960,06 59.813,36 59.813,36
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME 69.368.215/0001-66 47.732,65 9.749,00 9.749,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 20.846,94 20.846,94 15.927,96
IZABEL MARLENE MOURA PIERRE ***.428.543-** 8.760,00 5.840,00 5.840,00
IZLIA ALENCAR FERREIRA ***.157.033-** 582,00 540,00 540,00
J C A PNEUS E OLEO 13.932.321/0001-76 2.100,00 2.100,00 2.100,00
J M G DA SILVA LTDA 28.130.545/0001-31 611.366,35 11.366,35 11.366,35
J N R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 45.779.381/0001-97 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JAISLA DE SOUZA SILVA ***.139.413-** 80,00 80,00 80,00
JAMMERSON KALEBE SILVA CLEMENTE FIGUEIREDO ***.569.953-** 12.288,82 12.288,82 12.288,82
JANE FAZ 25.057.180/0001-79 10.158,83 7.288,38 7.288,38
JAYE TECNOLOGIA LTDA 44.542.527/0001-13 42.150,00
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS ***.193.254-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA ***.408.483-** 320,00 320,00 320,00
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 3.558,90 3.558,90 3.558,90
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA 32.691.633/0001-80 14.048,36 8.400,00 5.600,00
JOAO BATISTA DINIZ ***.454.193-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOAO ERNESTO DE LIMA E OUTROS ***.392.493-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO ***.802.794-** 120,00 120,00 120,00
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 80,00 80,00 80,00
JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS ***.949.503-** 8.400,00 2.100,00 2.100,00
JOATAN VIANA MENDONCA ***.432.913-** 400,00 400,00 400,00
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA 39.821.793/0001-45 6.543,82 5.190,00 5.190,00
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 14.400,00 4.800,00 4.800,00
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA ***.714.503-** 16.800,00 5.600,00 5.600,00
JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO ***.663.553-** 1.290,00 1.290,00 1.290,00
JOSE FERREIRA LIMA ***.080.643-** 17.520,00 5.840,00 5.840,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 6.480,00 2.880,00 2.700,00
JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME 07.694.002/0001-77 10.600,00 10.600,00 10.600,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME 28.089.457/0001-33 14.550,92 5.635,00 5.635,00
JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS ***.253.053-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ VALBERTO DA LUZ ***.263.958-** 16.410,00 10.940,00 10.940,00
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA ***.615.583-** 120,00 120,00 120,00
JULIE GONÇALVES VIEIRA ***.771.064-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ***.660.003-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
KALINE GONÇALVES CRISPIM ***.819.203-** 120,00 120,00
KAYO VIANA FELIPE ***.199.954-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME 03.547.376/0001-09 2.917,69 570,00 570,00
LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA 08.802.714/0001-25 53.220,00 53.220,00 53.220,00
LETICIA TORRES LIMA ***.443.543-** 320,00 320,00 320,00
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA 49.948.461/0001-80 120.871,66 120.871,66 80.488,06
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 33.217,50 33.217,50 33.217,50
LUCAS ASSUNÇÃO BARROS DOS SANTOS ***.514.893-** 6.042,00 6.000,00 6.000,00
LUCAS FEITOSA DOS SANTOS ***.501.443-** 150,00 150,00 150,00
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA ***.421.053-** 4.112,40 3.750,00 3.750,00
LUIS FELIPE LIMA DOS SANTOS ***.838.193-** 390,00
LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS ***.825.183-** 8.400,00 5.600,00 5.600,00
LVM VIAGENS E TURISMO 08.052.666/0001-03 11.157,56 11.157,56 11.157,56
M F DE MELO-ME 50.378.500/0001-30 11.743,76 11.743,76 11.743,76
M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME 21.612.328/0001-39 11.947,63 4.233,63 4.233,63
MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA 11.259.188/0001-03 307.423,20 16.723,20 16.723,20
MANOEL BEZERRA FILHO ***.536.407-** 450,00 450,00 450,00
MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO ***.332.573-** 3.500,00 2.800,00 2.800,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI 40.655.281/0001-35 16.800,00 5.600,00 5.600,00
MARIA ALDENOURA GOMES DIAS ***.430.313-** 220,00 220,00 220,00
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA ***.040.383-** 160,00 160,00 160,00
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA - ME. 13.966.489/0001-00 62.392,18 168,30 168,30
MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA ***.142.853-** 300,00 300,00 300,00
MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA ***.589.403-** 120,00 120,00 120,00
MARIA IVAM CAMILO ***.539.313-** 3.766,00 3.000,00 3.000,00
MARIA NEIDE REBOUÇAS SILVA 15.819.693/0001-16 5.361,60 5.361,60 5.361,60
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA ***.706.823-** 160,00 160,00 160,00
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA ***.885.483-** 7.560,00 5.040,00 5.040,00
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS ***.597.413-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA ***.111.228-** 560,00 560,00 560,00
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO ***.970.503-** 29.796,89 280,00 280,00
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME 27.854.245/0001-32 56.736,10 44.083,32 36.736,10
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 44.460.479/0001-14 208.949,81 208.949,81 133.048,66
MILCA MOREIRA LEANDRO ***.883.343-** 160,00 160,00 160,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0409-50 1.540,55 1.531,53 990,99
NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA ***.093.073-** 120,00 120,00 120,00
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA 37.155.085/0001-97 734.772,25 194.765,00 194.765,00
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA 21.968.811/0001-50 18.200,00 10.400,00 7.800,00
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA ***.629.573-** 200,00 200,00 200,00
NILTON CESAR ALVES DA SILVA ***.648.993-** 40,00 40,00 40,00
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA 35.116.174/0001-07 65.606,20 35.867,80 31.895,70
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ ***.405.373-** 160,00 160,00 160,00
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 10.202,00 10.202,00 10.080,00
ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA - LTDA 06.043.616/0001-26 4.451,20 4.451,20 4.451,20
OSMANDO B. DO NASCIMENTO ***.066.763-** 4.500,00 3.600,00 3.600,00
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA 24.730.537/0001-75 54.792,08 54.792,08 52.179,12
PASEP - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0007-37 621.500,00 191.791,63 189.768,62
PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO ***.499.083-** 38.464,00 4.800,00 4.800,00
PEDRO JOSE ALVES ARAUJO ***.002.673-** 80,00 80,00 80,00
PIT STOP 52.900.441/0001-43 48.233,80 3.097,50 3.097,50
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 4.014,64 4.014,64 4.014,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 12.464.103/0001-91 9.459,86 6.367,84 3.183,92
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA ***.108.953-** 40,00 40,00 40,00
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 17.287.220/0001-40 16.900,00 16.900,00 16.900,00
R LACERDA VIEIRA - ME 28.580.388/0001-66 7.500,00 7.500,00 7.500,00
R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 50.247.573/0001-92 9.891,26 9.891,26 9.891,26
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA 40.231.190/0001-72 3.600,00 3.600,00 1.800,00
RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA ***.067.393-** 1.580,07 120,00 120,00
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES ***.356.933-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
RAPI TRANSPORTES EIRELI 16.779.292/0001-42 512.097,72 380.782,00 271.072,75
RAQUEL PINHEIRO LEITE ***.199.133-** 11.400,00 7.600,00 7.600,00
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA 43.527.227/0001-00 18.874,43 6.998,19 6.998,19
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L 09.277.931/0001-06 12.735,00 7.075,00 7.075,00
REGIANE PEREIRA DE MORAIS ***.610.943-** 120,00 120,00
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE ***.458.344-** 1.375,00 1.150,00 1.150,00
REGINEUDO RODRIGUES VIANA. 49.538.542/0001-01 16.800,00 5.600,00 5.600,00
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 104.000,00 72.000,00 72.000,00
