DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLÍTICO 105.000,00 24.648,60 80.351,40
CEDIDO 77.030,00 17.646,29 59.383,71
COMISSIONÁDO 308.656,90 26.895,00 281.761,90
EFETIVO 2.192.103,08 588.712,35 1.603.390,73
ELETIVO 37.184,08 7.859,63 29.324,45
ESTAVEL EC 51/2006 102.531,14 28.044,75 74.486,39
PENSIONISTA 1.412,00 513,16 898,84
TEMPORÁRIO 451.736,57 74.774,32 376.962,25
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 07:12:24